
Sobre que indicadores ambientais e sociais podem as PME ser questionadas pelo mercado financeiro?
No âmbito do quadro regulamentar da UE relativo às finanças sustentáveis, o sistema financeiro tem vindo a ser chamado a criar condições para apoiar a economia no seu processo de transição para sustentabilidade.
Os objetivos associados à reorientação do financiamento para negócios alinhados com os fatores ESG (associados a boas práticas ambientais, sociais e de governação nas empresas), vêm abrir portas a novos modelos de rating assentes em critérios de sustentabilidade e as PME devem estar preparadas para responder às solicitações do setor financeiro e demonstrar o seu desempenho nestas áreas.
A banca está obrigada, já a partir de 2024, ao reporte de informação sobre os riscos de exposição das suas atividades a setores não sustentáveis, pelo que vai necessitar de recolher informação junto dos seus clientes e investidores, que lhes permita responder às exigências do legislador.
Igualmente os fundos de investimento, private equities, e capitais de risco, estão sujeitos ao reporte de um conjunto de indicadores ambientais e sociais das empresas em que investem, pelo que por esta via também as PME beneficiárias destas soluções de capitalização serão tendencialmente chamadas a partilhar informação sobre um conjunto de indicadores ambientais e sociais considerados obrigatórios, no âmbito do regulamento SFDR (‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’), o diploma que enquadra o setor financeiro em matéria de financiamento sustentável.
Às PME que usufruam destas soluções, poderá ser solicitada informação relativa a pelo menos 9 indicadores ambientais e 5 indicadores sociais, definidos como obrigatórios, a partir das listas seguintes:
| Indicadores Ambientais obrigatórios | Métrica |
| Emissões de GEE (Gases com Efeito de Estufa) | Total das emissões de GEE (Âmbito 1 + 2+ 3) |
| Pegada de carbono | Pegada de carbono |
| Intensidade de emissão de GEE das empresas beneficiárias do investimento | Intensidade de emissão de GEE das empresas beneficiárias do investimento |
| Exposição a empresas que operam no setor dos combustíveis fósseis | Quota-parte dos investimentos em empresas que operam no setor dos combustíveis fósseis |
| Quota-parte do consumo e produção de energias não renováveis | Quota-parte do consumo e da produção de energias não renováveis das empresas beneficiárias do investimento a partir de fontes de energia não renováveis, em comparação com as fontes de energias renováveis, expressa em percentagem do total das fontes de energia |
| Intensidade do consumo de energia por setor com elevado impacto climático | Consumo de energia em GWh por cada milhão de euros de receitas de empresas beneficiárias do investimento, por setor com elevado impacto climático |
| Atividades com impacto negativo em zonas sensíveis do ponto de vista da biodiversidade | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento que possuem instalações/operações localizadas no interior ou próximo de zonas sensíveis do ponto de vista da diversidade, quando as atividades dessas empresas beneficiárias do investimento tiverem um impacto negativo nessas zonas |
| Emissões para o meio aquático | Toneladas de emissões para o meio aquático provenientes de empresas beneficiárias do investimento por cada milhão de euros investido, expressas em média ponderada |
| Rácio de resíduos perigosos e de resíduos radioativos | Toneladas de resíduos perigosos e resíduos radioativos gerados pelas empresas beneficiárias do investimento por cada milhão de euros investido, expressas em média ponderada |
| Indicadores Sociais obrigatórios | Métrica |
| Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento que estiveram envolvidas em violações dos princípios UNGC ou das Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais |
| Falta de processos e mecanismos de controlo da conformidade com os princípios UNGC ou com as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento que não possuem políticas de controlo da conformidade com os princípios UNGC ou com as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais ou mecanismos de tratamento de queixas/ reclamações referentes a violações dos princípios UNGC ou das Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais |
| Disparidades salariais entre homens e mulheres não ajustadas | Média das disparidades salariais entre homens e mulheres não ajustadas das empresas beneficiárias do investimento |
| Diversidade de género nos conselhos de administração | Rácio médio de mulheres/homens nos conselhos de administração das empresas beneficiárias do investimento, expresso em percentagem da totalidade dos membros do conselho de administração |
| Exposição a armas controversas (minas antipessoais, munições de fragmentação, armas químicas e armas biológicas) | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento envolvidas no fabrico ou na venda de armas controversas |
Existe ainda um conjunto de 33 indicadores adicionais (16 ambientais e 17 sociais), elencados nas duas tabelas abaixo, sobre os quais as empresas podem também vir a ser questionadas pelo setor financeiro.
| Indicadores Ambientais adicionais | Métrica |
| Emissões de poluentes inorgânicos | Toneladas de equivalentes de poluentes inorgânicos por cada milhão de euros investido, expressas como média ponderada |
| Emissões de poluentes atmosféricos | Toneladas de equivalentes de poluentes atmosféricos por cada milhão de euros investido, expressas como média ponderada |
| Emissões de substâncias que empobrecem a camada de ozono | Toneladas de equivalentes de substâncias que empobrecem a camada de ozono por cada milhão de euros investido, expressas como média ponderada |
| Investimentos em empresas sem iniciativas de redução das emissões de carbono | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento sem iniciativas de redução das emissões de carbono que visem o alinhamento com o Acordo de Paris |
| Repartição do consumo energético por tipo de fontes de energia não renováveis | Quota-parte da energia proveniente de fontes não renováveis utilizada por empresas beneficiárias do investimento, discriminada por fonte de energia não renovável |
| Utilização e reciclagem dos recursos hídricos | 1. Quantidade média de água consumida pelas empresas beneficiárias do investimento (em metros cúbicos) por cada milhão de euros de receitas dessas empresas 2. Percentagem média ponderada dos recursos hídricos reciclados e reutilizados pelas empresas beneficiárias do investimento |
| Investimentos em empresas sem políticas de gestão dos recursos hídricos | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento sem políticas de gestão dos recursos hídricos |
| Exposição a zonas de elevado stress hídrico | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento com instalações localizadas em zonas de elevado stress hídrico e sem políticas de gestão dos recursos hídricos |
| Investimentos em empresas produtoras de químicos | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento cujas atividades recaem na divisão 20.2 do anexo I do Regulamento (CE) nº 1893/2006 |
| Degradação dos solos, desertificação, impermeabilização dos solos | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento cujas atividades contribuem para a degradação dos solos, a desertificação e a impermeabilização dos solos |
| Investimentos em empresas sem práticas sustentáveis de utilização dos solos ou de agricultura | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento sem práticas ou políticas sustentáveis de utilização dos solos ou de agricultura |
| Investimentos em empresas sem práticas sustentáveis de exploração dos mares ou dos oceanos | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento sem práticas ou políticas sustentáveis de exploração dos mares ou dos oceanos |
| Rácio de resíduos não reciclados | Toneladas de resíduos não reciclados provenientes das empresas beneficiárias do investimento por cada milhão de euros investido, expressas em média ponderada |
| Espécies naturais e áreas protegidas | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento cujas atividades têm impacto em espécies ameaçadas |
| Desflorestação | Quota-parte dos investimentos em empresas sem políticas de combate à desflorestação |
| Quota-parte dos títulos de dívida, emitidos pelas PME, que não são emitidos ao abrigo da legislação da UE relativa às obrigações sustentáveis do ponto de vista ambiental | Quota-parte dos títulos para investimento que não são emitidos ao abrigo da legislação da UE relativa às obrigações sustentáveis do ponto de vista ambiental |
| Indicadores Sociais e Laborais adicionais | Métrica |
| Investimentos em empresas sem políticas de prevenção de acidentes no trabalho | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento sem políticas de prevenção de acidentes no trabalho |
| Taxa de acidentes | Taxa de acidentes em empresas beneficiárias do investimento, expressa como média ponderada |
| Número de dias perdidos devido a lesões, acidentes, morte ou doença | Número de dias úteis perdidos devido a lesões, acidentes, morte ou doença nas empresas beneficiárias do investimento, expresso em média ponderada |
| Ausência de código de conduta de fornecedor | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento sem qualquer código de conduta de fornecedor (contra as condições de trabalho inseguras, o trabalho precário, o trabalho infantil e o trabalho forçado) |
| Ausência de mecanismos de tratamento de queixas/reclamações relacionadas com questões laborais | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento sem mecanismos de tratamento de queixas/reclamações relacionadas com questões laborais |
| Proteção insuficiente dos autores de denúncias | Quota-parte dos investimentos em entidades sem políticas de proteção dos autores de denúncias |
| Incidentes de discriminação | 1. Número de incidentes de discriminação comunicados em empresas beneficiárias do investimento, expresso como média ponderada 2. Número de incidentes de discriminação que resultaram na aplicação de sanções em empresas beneficiárias do investimento, expresso como média ponderada |
| Rácio de remuneração excessiva dos diretores executivos (CEO) | Rácio médio nas empresas beneficiárias do investimento entre a mais elevada remuneração total anual e a remuneração média anual de todos os funcionários (excluindo o indivíduo com a remuneração mais elevada) |
| Ausência de política de direitos humanos | Quota-parte dos investimentos em entidades sem um processo de diligência devida para identificar, mitigar e combater os impactos negativos nos direitos humanos |
| Ausência de diligência devida | Quota-parte dos investimentos em entidades sem um processo de diligência devida para identificar, mitigar e combater os impactos negativos nos direitos humanos |
| Ausência de processos e medidas de prevenção do tráfico de seres humanos | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento sem políticas de combate ao tráfico de seres humanos |
| Operações e fornecedores com um risco significativo de utilização de trabalho infantil | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento expostas a operações e fornecedores com um risco significativo de utilização de trabalho infantil, em termos de zona geográfica ou tipo de operações |
| Operações e fornecedores com um risco significativo de utilização de trabalho forçado ou obrigatório | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento expostas a operações e fornecedores com um risco significativo de utilização de trabalho forçado ou obrigatório em termos de zona geográfica e/ou tipo de operações |
| Número de casos identificados de problemas e incidentes graves de desrespeito dos direitos humanos | Número de casos de problemas e incidentes graves de desrespeito dos direitos humanos relacionados com empresas beneficiárias do investimento, expresso como média ponderada |
| Ausência de políticas de luta contra a corrupção e o suborno | Quota-parte dos investimentos em entidades sem políticas de luta contra a corrupção e o suborno que sejam coerentes com a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção |
| Casos de medidas insuficientes de combate a violações das normas contra a corrupção e o suborno | Quota-parte dos investimentos em empresas beneficiárias do investimento com insuficiências identificadas nas medidas de combate a violações de procedimentos e normas contra a corrupção e o suborno |
| Número de condenações e montante das multas aplicadas por infrações das leis de combate à corrupção e ao suborno | Número de condenações e montante das multas aplicadas por infrações das leis de combate à corrupção e ao suborno por parte de empresas beneficiárias do investimento |
← voltar à página "Financiamento Verde"
← voltar à página "Quadro regulatório europeu para a sustentabilidade"
← voltar à página "Controlo de emissões de CO2 e neutralidade carbónica"
← voltar à página "Alinhamento do negócio com fatores ESG"
← voltar à página "Reporte de informação sobre sustentabilidade corporativa"
____________________________________________________________
